Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Вибрационный дорожный каток является автомобильным уплотнителем инженерного типа с большой рабочей массой и мощной центробежной силой с амплитудой колебаний 30 Hz. Радиус поворота может быть от 7,000 до 7,500 mm.
Вибрационный дорожный каток со способностью преодоления подъема 35% используется для уплотнения почвы, гравия, цемента или асфальта в строительстве дорог и фундамента. Также используется в сельском хозяйстве и многих других применений.
Техническая характеристика - Вибрационный дорожный каток
| Наименование | Единица измерения | LT212 | LT214 | LT216B | LT218B | LT220B |
| Эксплуатационная масса | Kg | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Статистическая линейная нагрузка | N/cm | 276 | 342 | 378 | 415 | 450 |
| Амплитуда колебаний | Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Вибрационная частота | mm | 1.8 | 1.8/0.9 | 2.0/1.0 | 1 | 2 |
| Центробежная сила | kN | 270/140 | 200/150 | 320/180 | 340/200 | 360/220 |
| 1-ая передача |
|
1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 -ая передача |
|
3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3-я передача |
|
9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Уровень способности | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Угол поворота | ° | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Дорожный просвет | mm | 360 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Электрическое напряжение | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Радиус поворота | mm | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Вертикальные колебания |
|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип размера |
|
17.5-25 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
| Общая длина | mm | 5640 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 |
| Общая ширина | mm | 2258 | 2278 | 2278 | 2280 | 2280 |
| Общая высота | mm | 2970 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ширина катка | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Диаметр барабана | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Толщина обода барабана | mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 46 |
| Колесная база | mm | 3080 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Модель дизеля |
|
YC6108G | YC6108G | YC6108ZG | YC6108ZG | D6114ZG6B |
| Мощность двигателя | kW | 85 | 88 | 110 | 110 | 132 |
| Скорость дизельного двигателя | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объем топливного бака | L | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Объем гидравлического бака | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
